Del 12 al 28 d’octubre es van recollir un total de 633 vots i una participació de 221 rodencs i rodenques.
Dels vots obtinguts han estat escollides les quatre primeres propostes:
Amb 56 vots totals

Amb 55 vots totals

Amb 51 vots totals

Amb 48 vots totals

Llistat dels vots aconseguits per les propostes
| N | PROPOSTA | ÀMBIT | COST | VOTS |
| 1 | MILLORES APARCAMENT ZONA ESPORTIVA NOU RODA | General | 6.000,00 € | 13 |
| 2 | ASFALTAR APARCAMENT C. DE L’AVENAR | General | 50.000,00 € | 22 |
| 3 | ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DEL PUJOL DE LA MORELLA | General | 35.000,00 € | 20 |
| 4 | ASFALTAR CAMÍ DE CAL LLORENÇ | General | 75.084,00 € | 10 |
| 5 | RECARREGA PER A VEHICLES ELECTRICS | General | 17.000,00 € | 14 |
| 6 | SENYALITZACIO ́RUTES VERDES | General | 1.200,00 € | 19 |
| 7 | CIRCUIT EDUCATIU INFANTIL | General | 40.000,00 € | 55 |
| 8 | RETOLACIÓ DE CARRERS I LOCALITZADORS | General | 18.150,00 € | 12 |
| 9 | PANTALLA INFORMATIVA DIGITAL | General | 20.000,00 € | 40 |
| 10 | SALA DEL CASINO MUNICIPAL | General | 5.000,00 € | 16 |
| 11 | CANVI LLUMINÀRIES | Nucli Urbà | 25.000,00 € | 28 |
| 12 | ARRANJAMENT C. MONTJUïC | Nucli urbà | 40.000,00 € | 21 |
| 13 | NOVA ZONA VERDA | Nucli Urbà | 50.000,00 € | 51 |
| 14 | GIMNÀS A L’AIRE LLIURE | Nucli Urbà | 16.000,00 € | 48 |
| 15 | ADEQUACIÓ JARDINERIA CARRER BERA | Nucli Urbà | 5.000,00 € | 4 |
| 16 | TANCA PARC INFANTIL | Nucli Urbà | 8.000,00 € | 4 |
| 17 | REMODELACIÓ DE LA PL. DE LES PALMERES | Nucli Urbà | 35.000,00 € | 12 |
| 18 | PARC DE SALUT | Nucli Urbà | 22.000,00 € | 4 |
| 19 | ENLLUMENAT PL. DR. PUJOL | Nucli Urbà | 12.000,00 € | 14 |
| 20 | BANCS NUCLI URBÀ | Nucli Urbà | 4.500,00 € | 13 |
| 21 | MILLORA DE L’ÀREA INFANTIL DE LES TORRES | Les Torres | 5.000,00 € | 5 |
| 22 | AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL | Marysol | 45.000,00 € | 4 |
| 23 | GRADERIA PISTA ESPORTIVA MARYSOL | Marysol | 14.000,00 € | 3 |
| 24 | PROTECCIÓ ESCOCELLS ARBRES | Marysol | 4.000,00 € | 1 |
| 25 | ANFITEATRE ZONA ESPORTIVA MARYSOL | Marysol | 16.000,00 € | 2 |
| 26 | RENOVACIÓ PARC INFANTIL | Eixample | 15.000,00 € | 45 |
| 27 | MILLORA PASSEIG AV. SOL | Berà Mar | 60.000,00 € | 37 |
| 28 | ARRANJAMENT ROTONDES | La Martorella | 12.500,00 € | 15 |
| 29 | PARC DE SALUT | La Martorella | 30.000,00 € | 24 |
| 30 | BANCS C. SALVADOR DALÍ | La Martorella | 3.000,00 € | 3 |
| 31 | BANC CORREGUT AL PASSEIG MARÍ TIM DE COSTA DAURADA | Costa Daurada | 20.000,00 € | 56 |
| 32 | ÀREA D’ENTRENAMENT | El Francaset | 18.000,00 € | 48 |
